
Cast Alloy Engine Cylinder Heads For Cummins 6CT 8.3L Diesel Engine 4936714
ContPerson : Chen
Numero di telefono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Quantità di ordine minimo : | 10PCS | Prezzo : | USD100 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | caso di legno | Tempi di consegna : | Un giorno di 10 lavori |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacità di alimentazione : | 1000pcs al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | FIT HYUNDAI Tuson 2.0l |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | G4GC |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 12 mesi | OEM: | 22100-23740 22100-23760 22100-23780 |
---|---|---|---|
Materiale: | Lega fusa | Circostanza: | Nuovo |
Modello del motore: | Hyundai G4GC | Automobile: | Tuson 2.0L |
Evidenziare: | Testata di cilindro 22100-23740,Testata di cilindro della lega di colata G4GC,Testata di cilindro di Hyundai G4GC |
Descrizione di prodotto
Testata G4GC 22100-23740 per Hyundai Elantra
La testata del cilindro è una parte fondamentale del motore completo.È in cima al cylinder, formando la camera di combustione
INFO VELOCI
Nome e descrizione | Gruppo testata per motore Hyundai G4GC |
---|---|
Luogo d'origine | Fatto in Cina |
Numero OEM |
22100-23740 |
AMC n |
|
Tipo di motore | G4GC |
Materiale | Lega fusa |
Tempo di consegna | Entro 10 giorni dall'ordine |
Confezione | Cassa in legno o su richiesta del cliente |
Capacità di fornitura | 1000 pezzi/pezzi al mese |
MOQ | 10 PEZZI |
FOTOGRAFIE
MODELLI RILEVANTI
RIF | AUTO Marca | Motore | AMC nudo | ASSY AMC | OEM |
CH-HYD01 | H1/H100/Galloph100er Superare | 4D56T D4BA | 908512 | 908612 | 22100-42900 22100-427A1 22100-42910 22100-42911 22100-42931 |
CH-HYD02 | Superamento H1/H100/Galloper | D4BH 4D56T 4D56TD | 908513 | 908613 | 22100-42210 22100-42521 22100-42522 22100-42523 22100-42960 22000-42A20 |
CH-HYD03 | H1/H100 | 4D55/4D56/D4BA D4BF/D4BH | 908770 | 908870 | 22100-42700 |
CH-HYD04 | Elantra/Tucson/Sonata | G4GC | Tuson2.0L | 22100-23740 22100-23760 22100-23780 |
|
CH-HYD05 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908751 | 908851 | 22100-4A000 22100-4A020 22100-4A025 22100-4A030 22100-4A040 22100-4A050 22100-4A060 |
CH-HYD06 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908752 | 908852 | 22100-4A250 22100-4A210 22100-4A400 22100-4A410 |
CH-HYD07 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908753 | 908853 | 221004A010 |
CH-HYD08 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908778 | 908878 | 5J025-4AU00 |
CH-HYD09 | Santa Fe/Sonata/TucsonKIA Carens/ Ceed/ Magentis/ Sportage | D4EA | 22100-27000 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
||
CH-HYD10 | Tucson | D4EB | 908773 | 22100-27400 22100-27750 22100-27800 |
FABBRICAZIONE E CONSEGNA
Entri nel vostro messaggio