 
                                                                Fodera del cilindro del motore del ghisa per Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Numero di telefono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Quantità di ordine minimo : | 400pcs | Prezzo : | USD7-USD10 | 
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Contenitore di cartone | Tempi di consegna : | 45 giorni | 
| Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacità di alimentazione : | 50000PCS al mese | 
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | OEM | 
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO | Numero di modello: | AJT-LSU08 | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Materiale: | Cromo d'acciaio | OEM: | 4ba1 | 
|---|---|---|---|
| Il motore fa: | isuzu | MODELLO del motore: | 4BA1 | 
| Dimensione: | 98*101*156*108*1.32 | Garanzia: | 1 anno | 
| Nome: | Manica della fodera del cilindro | Tipo: | Fodera d'acciaio del cilindro | 
| Evidenziare: | Fodere d'acciaio del cilindro del motore 4BA1,8-97176904-0 fodere d'acciaio del cilindro,Fodere del cilindro dell'acciaio al cromo | ||
Descrizione di prodotto
| MODELLO | 4BA1 | 
| OEM | 8-97176904-0 8971769040 | 
| nome | fodera d'acciaio asciutta del cilindro del cromo | 
| Dimensione di foro | 98*101*156*108*1.32 | 
| Fuori diametro | Fodera del cilindro di Chrome | 
| Lunghezza totale | 156mm | 
| Quantità di ordine del minio | 400pcs | 
| Porto di spedizione | Hefei o Shanghai | 
| Termine d'esecuzione | 45 GIORNI | 


| MODELLO | MOTORE | OEM | DIMENSIONE | NOTE | |
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | cromo d'acciaio | 
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | cromo d'acciaio | 
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | cromo d'acciaio | 
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | cromo d'acciaio | 
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | cromo d'acciaio | 
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4Because2 4Because1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
CIRCA GLI STATI UNITI
La manica della fodera del cilindro è i nostri prodotti chiave. Possiamo produrre entrambe la fodera bagnata del cilindro ed il cilindro asciutto
fodera. Il materiale include il ghisa e l'acciaio. La dimensione alesata da 55mm a 170mm. Il inclu di applicazioni
- de: compressori, generatori, automobili, camion, macchine resistenti e motori marini.
IL BENVENUTO INVIA L'INDAGINE PER PIÙ INFORMAZIONI
Entri nel vostro messaggio