
Cast Alloy Engine Cylinder Heads For Cummins 6CT 8.3L Diesel Engine 4936714
ContPerson : Chen
Numero di telefono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Quantità di ordine minimo : | 10PCS | Prezzo : | USD100-USD200 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno | Tempi di consegna : | Un giorno di 20 lavori |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacità di alimentazione : | 1000pcs al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | AKHAL |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | CH-HYD03 |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 12 mesi | AMC: | 908770 908870 |
---|---|---|---|
Materiale: | Fusion d'alluminio | Modello del motore: | 4D55/4D56/D4BA D4BF/D4BH |
L'automobile fa: | Hyundai H1/H100 | MOQ: | 10 insiemi |
Evidenziare: | testata di cilindro di Hyundai del motore 4D55,22100-42700 testata di cilindro di Hyundai,testata di cilindro di Hyundai del motore 4D56 |
Descrizione di prodotto
OEM 22100-42700 del motore 4D55 4D56 D4BA della testata di cilindro AMC 908870 di Hyundai
ASSY AMC: 908870
AMC Nudo: 908770
OEM: 22100-42700
INFO VELOCI
Nome e descrizione | Gruppo testata per Hyundai H1 H100 |
---|---|
Luogo d'origine | CINA |
Tipo di motore |
4d55 4D56 D4BA |
Materiale | Lega fusa |
Tempo di consegna | Entro 10 giorni dall'ordine |
Confezione | Neutrale |
MOQ | 10 PEZZI |
FOTOGRAFIE
RIF | AUTO Marca | Motore | AMC nudo | ASSY AMC | OEM |
CH-HYD01 | H1/H100/Galloph100er Superare | 4D56T D4BA | 908512 | 908612 | 22100-42900 22100-427A1 22100-42910 22100-42911 22100-42931 |
CH-HYD02 | Superamento H1/H100/Galloper | D4BH 4D56T 4D56TD | 908513 | 908613 | 22100-42210 22100-42521 22100-42522 22100-42523 22100-42960 22000-42A20 |
CH-HYD03 | H1/H100 | 4D55/4D56/D4BA D4BF/D4BH | 908770 | 908870 | 22100-42700 |
CH-HYD04 | Elantra/Tucson/Sonata | G4GC | 途胜2,0 litri | 22100-23740 22100-23760 22100-23780 |
|
CH-HYD05 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908751 | 908851 | 22100-4A000 22100-4A020 22100-4A025 22100-4A030 22100-4A040 22100-4A050 22100-4A060 |
CH-HYD06 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908752 | 908852 | 22100-4A250 22100-4A210 22100-4A400 22100-4A410 |
CH-HYD07 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908753 | 908853 | 221004A010 |
CH-HYD08 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908778 | 908878 | 5J025-4AU00 |
CH-HYD09 | Santa Fe/Sonata/TucsonKIA Carens/ Ceed/ Magentis/ Sportage | D4EA | 22100-27000 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
||
CH-HYD10 | Tucson | D4EB | 908773 | 22100-27400 22100-27750 22100-27800 |
Entri nel vostro messaggio