
Cast Alloy Engine Cylinder Heads For Cummins 6CT 8.3L Diesel Engine 4936714
ContPerson : Chen
Numero di telefono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Quantità di ordine minimo : | 20PCS | Prezzo : | USD100-USD200 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Contenitore di cartone | Tempi di consegna : | Un giorno di 20 lavori |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Capacità di alimentazione : | 1000pcs al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | FIT GM/ Chevrolet |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | CH-GM24 |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 12 mesi | OEM: | 93333317/92064173 |
---|---|---|---|
Materiale: | Fusion d'alluminio | Vantaggio: | Buon prezzo, buona qualità |
Circostanza: | Nuovo | Modello del motore: | VECTRA/ASTRA T18SED 1.8L 16V |
Evidenziare: | Testata di cilindro di 92064173 automobili,Testata di cilindro di 93333317 automobili,Testata di cilindro di T18SED 1.8L 16V |
Descrizione di prodotto
Testata di cilindro dell'automobile 93333317/92064173 per T18SED 18L 16V
INFO VELOCI
Nome e descrizione | Gruppo testata per VECTRA/ASTRA T18SED 1.8L 16V |
---|---|
Luogo d'origine | CINA |
Tipo di motore |
VECTRA/ASTRA T18SED 1.8L 16V GM |
Materiale | Lega fusa |
Tempo di consegna | Entro 10 giorni dall'ordine |
Confezione | Neutrale |
MOQ | 20 PZ |
FOTOGRAFIE
Modello | PRODUTTORE DI AUTO | MODELLO DEL MOTORE | NOME PARTE | RIFERIMENTO N |
CH-GM24 | GM/Chevrolet | VECTRA/ASTRA T18SED 1.8L 16V | Testata | 93333317/92064173 |
CH-GM25 | Ford Ranger Puma | P5AT 3.2L, 20V | Testata | BK3Q6090BC FB3Q6090DA BK3Z6049A |
CH-GM26 | Guado | Transito 2.2L 16V | Testata | 1740108 BK3Q6049AE BK3Q6K537 BK3Q6090AC BK3Q6049AC BK3Q6C032AA BK3Q6C032AD 6C1Q6049BE 908758 |
CH-GM27 | Guado | Transito Ranger 2.2TDCI 16V | DURATOQ ZSD-424 2.4TDI | 908867 1433147 9C166049AB 6C1Q6C032AA 6C166049AF |
CH-GM28 | Guado | Transito | JXFA PHFA | 1433148 1475887 7C166049BB 6C1Q6090BE 6C1Q6C032BA T154171 |
CH-GM29 | Guado | Guardia forestale di transito | D8FA(PUMA)QVFA(PUMA) | 1433147 9C166049AB 6C1Q6C032AA 6C166049AF |
Entri nel vostro messaggio