Fodera del cilindro del motore del ghisa per Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Numero di telefono : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Quantità di ordine minimo : | 300PCS | Prezzo : | USD1-5Per Piece |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | CONTENITORE DI CARTONE | Tempi di consegna : | 30 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5000PCS al mese |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | AKHAL |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | SGS | Numero di modello: | OM352 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Ghisa | OEM: | 004WV09 |
|---|---|---|---|
| Il motore fa: | Mercedes Benz | Codice del motore: | OM352 |
| Diametro: | 96mm | Garanzia: | 1 anno |
| Numero di Mahle: | 004WV09 | Qualità: | Alto livello |
Descrizione di prodotto
| Nome e descrizione | Fodera OM352 Mercedes Benz Diesel Engine del cilindro |
|---|---|
| Luogo d'origine | Fatto in Cina |
| Modello del motore | OM352 |
| Dimensione |
Diametro 96mm Lunghezza totale: 222.5mm Semilavorato o completato |
| Tipo del motore |
Benz om352 di Mercedes Numero 004WV09 di MAHLE |
| Materiale | Lega di colata |
| Termine di consegna |
30 giorni |
| Imballaggio | Contenitore di cartone |
| Abilità del rifornimento | 10000 pezzi al mese |
| MOQ | 300 PCS |
| Prezzo | Negoziato |
![]()
Altri modelli:
| Modello | Codice del motore | Foto | OEM | Dimensione | Riferimento |
| AJL001 | OM616 | 001 WV 04 | Dia91xDia94xDia96x158.5 | SF | |
| AJL002 | OM352A | 004 WV 09 | Dia96xDia100.4xDia103.5x222.5 | SF | |
| AJL002A | OM352A | 004 WV 09 | Dia97xDia100.4xDia103.5x222.5 | FF | |
| AJL003 | OM314 | 004 WV 08 | Dia96.5xDia101xDia104x222 | SF | |
| AJL004 | OM364 | 004 WV 09 | Dia96.5xDia100.5xDia103.5x222 | SF | |
| AJL005 | OM355/A | 003WV09 | Dia127.5xDia133.5xDia137.5x287.5 | SF | |
| AJL006 | OM401 | 003WN14 | Dia125xDia152x253.5 | BAGNATO | |
| AJL007 | OM401/LA OM402/LA |
003WN24 | Dia125xDia154x253 | BAGNATO | |
| AJL008 | OM421 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x253 | BAGNATO | |
| AJL009 | OM422 | 003WN25 | Dia128xDia153.8x253 | BAGNATO | |
| AJL010 | OM441 | 003WN23 | Dia130xDia153.5x253 | BAGNATO | |
| AJL011 | OM444 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x252.7 | BAGNATO | |
| AJL012 | OM357LA | 355-011-0710 | Dia127.5x287.5 | BAGNATO | |
| AJL013 | OM501LA | 003WN30/003WN37 | Dia130x150x164.1x258 | BAGNATO | |
| AJL014 | OM603 | 001WV09 | Diametro 88X90X92.6X148.7X4.8 | SF | |
| AJL015 | OM601 | 001WV13 | Diametro 88X92.55X148.7X4.8 | SF | |
| AJL016 | OM906 | A906 011 01 10 | Diametro 102X106X109.5X220 | SF |
Produzione:
![]()
Circa gli Stati Uniti:
La manica della fodera del cilindro è i nostri prodotti chiave. Possiamo produrre entrambe la fodera bagnata del cilindro ed il cilindro asciutto
fodera. Il materiale include il ghisa e l'acciaio. La dimensione alesata da 55mm a 170mm. Il inclu di applicazioni
- de: compressori, generatori, automobili, camion, macchine resistenti e motori marini.
![]()
Entri nel vostro messaggio